Article | Paramètre |
Le Max. Vitesse de conduite | ≤6 km/h |
Performances de freinage | ≤1,5 m |
Performance des pentes vivantes | ≥8° |
Performances d'escalade | ≥6° |
La hauteur du franchissement d’obstacles | 4 cm |
Largeur du fossé | 10 cm |
Le rayon de rotation minimum | 1,2 m |
La course maximale | ≥20km |
Tension nominale | 24V |
Largeur du siège | 45 cm |
Hauteur d'assise | 52 cm |
La profondeur du siège | 40 cm |
Roue avant | 8 pouces |
Roue arrière | 9 pouces |
Puissance du moteur | 250W |
Mode de réglage de la vitesse | Vitesse variable en continu |
Poids du fauteuil roulant | ≤70kg |
Capacité portante du fauteuil roulant | ≥100kg |
Facile à propulser et à transporter
Permet des dossiers et accessoires personnalisés
Le bras rabattable et amovible est réglable en hauteur
Les accoudoirs rembourrés offrent un confort supplémentaire au patient
Le revêtement en nylon durable et ignifuge résiste à la moisissure et aux bactéries
Les maillons transversaux doubles centraux offrent une rigidité accrue (Figure H)
Les repose-pieds composites avec boucles de talon sont durables et légers
Les roulements de roue scellés avec précision garantissent durabilité et fiabilité.
Les roulettes avant de 8" ont 3 réglages de hauteur et d'angle